更新時(shí)間:2024-03-01
D530/7DDK差壓控制器產(chǎn)品簡(jiǎn)介:控制器采用波紋管式的傳感器。可用于腐蝕性的氣體和液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02……3 Mpa,其工作壓力范圍0.05……6.3 Mpa。
D530/7DDK差壓控制器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
控制器采用波紋管式的傳感器??捎糜诟g性的氣體和液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02……3 Mpa,其工作壓力范圍0.05……6.3 Mpa。
特點(diǎn)
可用于腐蝕性介質(zhì)
主要技術(shù)性能:
普通型 | |
工作粘度 | <1*10-3m2/s |
開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN40050, 與GB4208中IP65 相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -5℃~40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ |
抗振性能 | D530/7DD: 40m/s2 D530/7DDK: 20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC220V 6A(阻性) |
D530/7DDK差壓控制器
規(guī)格
D530/7DDK切換差不可調(diào)(小切換差,無(wú)防爆型)
差壓設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍Mpa | 切換差不大于 | 工作壓力范圍 *) MPa | 大允許壓力 **) MPa | 開(kāi)關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口外螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | ||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | 外殼 | 波紋管 | ||||||||
0.2…0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.05到1.6 | 2 | 10 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼00Cr17Ni14M02(316L) | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819113 |
0.02…0.16 | 0.01 | 0.02 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819213 | |||
0.025…0.25 | 0.012 | 0.025 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819313 | |||
0.03…0.4 | 0.012 | 0.03 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819413 | |||
0.05…0.06 | 0.025 | 0.05 | 0.1到2.5 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 01 | 0819513 | ||
0.05…1 | 0.03 | 0.06 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819613 | |||
0.05…1.6 | 0.04 | 0.06 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819713 | |||
0.1…3 | 0.05 | 0.15 | 0.4到6.3 | 7 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819813 |
注:*)為高壓口的介質(zhì)壓力范圍。
**)在實(shí)際工作中,二個(gè)壓力口介質(zhì)的短暫峰值壓力也不能超過(guò)此值。
附件:
可選用附件目錄編號(hào):0574770,0574769, 0574768,0574772
上海自動(dòng)化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號(hào)樓206室
© 2024 版權(quán)所有:上海自動(dòng)化儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備14007580號(hào)-20 總訪(fǎng)問(wèn)量:152689 站點(diǎn)地圖
021-56699281
掃描加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏